| ·足金類(lèi): | [2025-10-30] | |
| ·足 金:1135元/g | [2025-10-30] | |
| ·18K金類(lèi): | [2025-10-30] | |
| ·18K金托:1005元/g | [2025-10-30] | |
| ·鉑金類(lèi): | [2025-10-17] | |
| ·Pt990:558元/g | [2025-10-17] | |
| ·Pt950:545元/g | [2025-10-17] | |
| ·白銀類(lèi): | [2025-10-14] | |
| ·足 銀:23元/g | [2025-10-14] | |
| ·925銀:22元/g | [2025-10-14] | |

